Information Security Awareness · 8 students
Gradebook
Completion rule
All required activities passed
Complete 5In progress 2At risk 1
| Student | Knowledge check /5 | Total /5 | Completion |
|---|---|---|---|
| Nida S. | 5 | Complete | |
| Anan T. | Missing | 0 | Complete |
| Pim R. | Missing | 0 | Complete |
| Wichai L. | Missing | 0 | At risk |
| Mali C. | Missing | 0 | Complete |
| Tanawat B. | Missing | 0 | In progress |
| Suda K. | Missing | 0 | Complete |
| Ekkarat P. | – | 0 | In progress |
Showing 8 of 8 students. Overridden scores are highlighted and recorded in the audit log.Grade pending submissions · View analytics